| Performance Criteria | D&D CE Grade 13 | Generic CE Hinge | Non-Certified Hinge |
| EN1935 Grade | Grade 13 (200,000 cycles) | Grade 7-11 (varies) | Not tested |
| Fire Rating (Steel Door) | 260 minutes | 60-120 minutes (typical) | No rating |
| Fire Rating (Wooden Door) | 192 minutes | 30-60 minutes (typical) | No rating |
| Corrosion Resistance | 240 hours (Grade 4) | 48-96 hours (Grade 2-3) | Unknown |
| Material | SS 201/304/316 | SS 201 or Iron | Iron / Zinc Alloy |
| Certified Sizes | 9 sizes documented | 1-3 sizes (limited) | N/A |
| DoP & Test Reports | Full package available | Partial (upon request) | Not available |
| OEM Customization | Full service | Limited | Basic |
D & D Hardware has established long business relations with customers from America, Europe, Middle East and Asia, Selling our items are proved to be profitable,collection approve by consultants,international branded quality with certifications from Intertek/UL.
+86 139 2903 7292
12th Floor , Building 2, No. 898, KeChuang Technical Zone, Jiangmen Avenue, Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong, China